MARNE-LA-VALLÉE, France--()--Regulatory News:
HOLOGRAM INDUSTRIES (Paris:HOL) :
Société déclarante :
Dénomination sociale : HOLOGRAM. INDUSTRIES
Siège social : 22, avenue de l’Europe - Bussy Saint-Georges - 77607 Marne-la-Vallée Cedex 3
Immatriculée sous le n° 325 020 733 R.C.S. Meaux
Euronext Paris (Code ISIN : FR0000062168)
Nombre d’actions formant le capital de la Société
| Nombre d'actions au premier jour du mois considéré | 5,403,913 | ||||||
| Nombre d'actions nouvelles créées au cours du mois | 9,633 | ||||||
| Nombre d'actions existantes annulées au cours du mois | - | ||||||
| Nombre d'actions au dernier jour du mois considéré | 5,413,546 | ||||||
Nombre de droits de vote
|
Premier jour |
Variation |
Dernier jour |
|||||||||||||
| Total net des droits de vote | 8,472,308 | 10,389 | 8,482,697 | ||||||||||||
| Actions autodétenues | 282,140 | -481 | 281,659 | ||||||||||||
| Autres actions privées de droits de vote | - | - | - | ||||||||||||
| Total brut des droits de vote | 8,754,448 | 9,908 | 8,764,356 |


