MARNE-LA-VALLÉE, France--()--Regulatory News :
Hologram. Industries (Paris:HOL) :
Société déclarante :
Dénomination sociale : HOLOGRAM. INDUSTRIES
Siège social : 22,
avenue de l’Europe - Bussy Saint-Georges - 77607 Marne-la-Vallée Cedex 3
Immatriculée
sous le n° 325 020 733 R.C.S. Meaux
Euronext Paris (Code
ISIN : FR0000062168)
Nombre d’actions formant le capital de la Société
| Nombre d'actions au premier jour du mois considéré | 5,417,546 | |
| Nombre d'actions nouvelles créées au cours du mois | - | |
| Nombre d'actions existantes annulées au cours du mois | - | |
| Nombre d'actions au dernier jour du mois considéré | 5,417,546 |
Nombre de droits de vote
|
Premier jour |
Variation |
Dernier jour |
||||
| Total net des droits de vote | 8,495,528 | 30,738 | 8,526,266 | |||
| Actions autodétenues | 281,408 | -3,250 | 278,158 | |||
| Autres actions privées de droits de vote | - | - | - | |||
| Total brut des droits de vote | 8,776,936 | 27,488 | 8,804,424 |


