LYON, France--()--Regulatory News:
- Dénomination sociale : ADOCIA (Paris:ADOC)
- Adresse du siège social : 115, avenue Lacassagne, 69003 Lyon
- Place de cotation : marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, compartiment C
| Mois | Date |
Nombre d’actions composant le capital |
Nombre de droits de vote BRUT |
Nombre de droits de vote NET |
||||
| Février | 12/03/2012 | 6 051 508 | 9 848 936 | 9 848 936 | ||||
| Mars | 24/04/2012 | 6 192 276 | 10 000 204 | 9 992 276 | ||||
| Avril | 22/05/2012 | 6 192 276 | 10 000 204 | 9 974 914 | ||||
| Mai | 31/05/2012 | 6 192 276 | 10 000 204 | 9 959 459 | ||||
| Juin | 05/07/2012 | 6 195 076 | 10 017 234 | 9 962 983 | ||||
| Juillet | 31/07/2012 | 6 195 076 | 10 017 234 | 9 943 072 | ||||
| Août | 31/08/2012 | 6 195 076 | 10 017 234 | 9 942 714 | ||||
| Septembre | 30/09/2012 | 6 195 076 | 10 017 234 | 9 946 172 | ||||
| Octobre | 31/10/2012 | 6 195 076 | 10 017 234 | 9 949 530 | ||||
| Novembre | 30/11/2012 | 6 195 076 | 10 017 234 | 9 951 188 | ||||
| Décembre | 31/12/2012 | 6 197 876 | 10 379 374 | 10 316 526 | ||||


